Data Keuangan
Laporan Keuangan Desa Suka Maju
Transparansi pengelolaan dana desa adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Berikut kami sampaikan laporan dana desa tahun berjalan:
Tahun Anggaran 2025
| Uraian Kegiatan | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Keterangan |
| Pembangunan Jalan Desa | 150.000.000 | 140.000.000 | Proyek Selesai |
| Pengadaan Lampu Jalan | 50.000.000 | 45.000.000 | Sudah Terpasang |
| Pelatihan UMKM Warga | 30.000.000 | 28.000.000 | Terlaksana |
| Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 100.000.000 | 100.000.000 | Disalurkan ke 100 KK |
| Kegiatan Posyandu dan Kesehatan | 25.000.000 | 20.000.000 | Masih Berjalan |
| Operasional Pemerintahan Desa | 40.000.000 | 35.000.000 | Digunakan Bertahap |
| Total | 395.000.000 | 368.000.000 |
Catatan Tambahan
Dana desa bersumber dari pemerintah pusat dan digunakan sesuai prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Laporan ini akan diperbarui secara berkala setiap triwulan.